Референдум в Украине
Результаты по СССР | ||||
---|---|---|---|---|
Да или нет | Голосов | Процент | ||
Да | 113 512 812 | 77.85% | ||
Нет | 32 303 977 | 22.15% | ||
Действительных голосов | 145 816 789 | 98.14% | ||
Недействительных голосов | 2 757 817 | 1.86% | ||
Всего голосов | 148 574 606 | 100.00% | ||
Явка | 80.03% | |||
Электорат | 185 647 355 |
Президиум Верховного Совета Украинской ССР поддержал проведение всесоюзного референдума. Дополнительно в бюллетень был включён второй вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?», на который утвердительно ответили 80,2 %
===***===
previous
next
Добавить комментарий